|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Beihai Galvanizing |
| Número de modelo: | no estándar |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Como caja de madera, apto para envío y elevación. |
| Tiempo de entrega: | 60-120 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | No hay límite |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de empresa: | Fabricación y Comercio | Origen: | CHINA/TAIWÁN desde 1990 |
|---|---|---|---|
| Alcance: | Equipos para una planta completa de galvanizado en caliente | Ventaja: | Alta calidad |
| Solicitud: | para galvanizar varias piezas de acero | Servicio postventa proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, mantenimiento de campo y servicio de repa |
| Condición: | Nuevo | tipo: | Galvanizado en caliente |
| Revestimiento: | Galvanizado, zinc o Zn-Al, galvanizado en caliente | Dimensión (largo* ancho* alto): | Personalizado |
| Nombre del producto: | Línea de la galvanización de la inmersión caliente | Color: | Color personalizado |
| Control: | Automático/semiautomático | Horno: | Sistema de disparo por pulso de alta velocidad |
| Clientes: | En todo el mundo | ||
| Resaltar: | Equipos De Galvanización Por Inmersión En Caliente De Alta Eficiencia,Mejor Proveedor Equipos De Galvanización Por Inmersión En Caliente |
||
Descripción de producto
| El diseño | Ventajas | Desventajas |
|---|---|---|
| I Tipo | Ahorrar espacio | El efecto de protección ambiental no es tan bueno |
| Tipo L | Amistoso con el medio ambiente | Área grande |
| Tipo de círculo | Alta eficiencia | Aplicable a la situación de una categoría de productos menor |
| - No, no es así. | Proceso del HDG | Equipo | Utilización | Necesidad o no (√) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Encurtidos | Taller cerrado de pretratamiento | Recoger los humos ácidos | |
| Equipo de tratamiento de humos ácidos | Amistoso con el medio ambiente | |||
| Elevadora eléctrica de decapado/grúa | Transferencia | |||
| 2 | Enjuague | Equipo de tratamiento de aguas residuales | Amistoso con el medio ambiente | |
| 3 | Desengrasado | Sistema de reciclado de calor residual | Ahorrar energía | |
| 4 | Enjuague | Equipo de tratamiento de aguas residuales | Amistoso con el medio ambiente | |
| 5 | El flujo | Sistema de reciclado de calor residual | Ahorrar energía | |
| Equipo de eliminación de hierro | El reciclaje | |||
| 6 | Las demás: | Cuerpo de horno galvanizador | Para calefacción | |
| Cazaderas de zinc | Coloque el zinc | |||
| Capó fijo de humo blanco | Recoger el humo | |||
| Equipo de tratamiento de humos blancos | Amistoso con el medio ambiente | |||
| Grúa de puente/elevador eléctrico | Transferencia | |||
| 7 | Refrigerador | Torre de enfriamiento | El reciclaje | |
| 8 | La pasivación | Passivadores sin cromo | Buen efecto | |
| 9 | Servicio auxiliar | Las condiciones de los vehículos de transporte se determinarán en función de las condiciones de los vehículos de transporte. | Transferencia | |
| Protección anticorrosión del tanque | Seguridad | |||
| Ingot de zinc/productos químicos/aleación | Necesidad |
Incorpore su mensaje