|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Beihai Galvanizing |
| Número de modelo: | no estándar |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Como caja de madera, apto para envío y elevación. |
| Tiempo de entrega: | 60-120 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | No hay límite |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de empresa: | Fabricación y Comercio | Origen: | CHINA/TAIWÁN desde 1990 |
|---|---|---|---|
| Alcance: | Equipos para una planta completa de galvanizado en caliente | Ventaja: | Alta calidad |
| Solicitud: | para galvanizar varias piezas de acero | Servicio postventa proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, mantenimiento de campo y servicio de repa |
| Condición: | Nuevo | tipo: | Galvanizado en caliente |
| Revestimiento: | Galvanizado, zinc o Zn-Al, galvanizado en caliente | Dimensión (largo* ancho* alto): | Personalizado |
| Nombre del producto: | Línea de la galvanización de la inmersión caliente | Color: | Color personalizado |
| Control: | control inteligente | Horno: | Sistema de disparo por pulso de alta velocidad |
| Clientes: | En todo el mundo | Quemador: | Quema de alta velocidad con pulso |
| Tamaño: | Hacer como el cliente necesita o diseñamos | ||
| Resaltar: | Equipo de la planta de la línea de galvanización por inmersión en caliente,Equipo de la planta de calderas de zinc |
||
Descripción de producto
| Parámetro del depurador de humos ácidos | Humo de ácido clorhídrico |
|---|---|
| Concentración de aire de entrada (mg/m³) | 152 |
| Concentración de aire de salida (mg/m³) | 8 |
| Tasa de eliminación (%) | 95 |
| Concentración de emisión (mg/m³) | 8 |
| Estándar de emisión (mg/m³) | 45 |
| Tasa de emisión (kg/h) | 1.5 |
Incorpore su mensaje