|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Beihai Galvanizing |
| Número de modelo: | no estándar |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Como caja de madera, apto para envío y elevación. |
| Tiempo de entrega: | 60-120 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | No hay límite |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de empresa: | Fabricación y Comercio | Origen: | CHINA/TAIWÁN desde 1990 |
|---|---|---|---|
| Alcance: | Equipos para una planta completa de galvanizado en caliente | Ventaja: | Alta calidad |
| Solicitud: | para galvanizar varias piezas de acero | Servicio postventa proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, mantenimiento de campo y servicio de repa |
| Condición: | Nuevo | tipo: | Galvanizado en caliente |
| Revestimiento: | Galvanizado, zinc o Zn-Al, galvanizado en caliente | Dimensión (largo* ancho* alto): | Personalizado |
| Nombre del producto: | Línea de la galvanización de la inmersión caliente | Color: | Color personalizado |
| Control: | control inteligente | Horno: | Sistema de disparo por pulso de alta velocidad |
| Clientes: | En todo el mundo | Quemador: | Quema de alta velocidad con pulso |
| Tamaño: | Hacer como el cliente necesita o diseñamos | ||
| Resaltar: | Línea de galvanización en caliente con caldera de zinc,Mejor proveedor Línea de galvanización en caliente por inmersión |
||
Descripción de producto
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| El plan | ¿Qué productos se galvanizaran? (como estructura de acero, torre de acero, faro, etc., y tamaño general) Capacidad de diseño anual Fecha prevista de inicio |
| Planta de galvanizado | Taller tamaño: L: ______ W: ______ H: ______ |
| Botella de zinc | El tamaño de la caldera de zinc: L: ______ W: ______ H: ______ espesor de la placa de acero: ______ (50 mm/60 mm) (Podemos diseñar el tamaño para usted de acuerdo a sus productos) |
| Combustible para hornos | □GNL □GPL □Diesel □Oleo pesado Otros: ______ |
| Equipo de tratamiento de aguas residuales | □Sí □No |
| Equipo de tratamiento de niebla ácida | □Sí □No (100% de decapado en talleres cerrados) |
| Equipo de tratamiento de humo blanco | □Sí □No □ Equipo de procesamiento completamente cerrado (se recoge el 100% de los humos blancos) □Equipo de procesamiento abierto (se recoge el 80% de los humos blancos) |
| Equipo de eliminación de hierro del tanque de flujo | □Sí □No |
| Sistema de calefacción por calor residual | □Sí □No |
| Protección anticorrosión de los tanques de tratamiento pre/post | □ PP □ FRP □ Granito |
| Equipo auxiliar | ¿Qué es esto? |
Incorpore su mensaje