|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Beihai Galvanizing |
| Número de modelo: | no estándar |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Como caja de madera, apto para envío y elevación. |
| Tiempo de entrega: | 60-120 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | No hay límite |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de empresa: | Fabricación y Comercio | Origen: | CHINA/TAIWÁN desde 1990 |
|---|---|---|---|
| Alcance: | Equipos para una planta completa de galvanizado en caliente | Ventaja: | Alta calidad |
| Solicitud: | para galvanizar varias piezas de acero | Servicio postventa proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, mantenimiento de campo y servicio de repa |
| Condición: | Nuevo | tipo: | Galvanizado en caliente |
| Revestimiento: | Galvanizado, zinc o Zn-Al, galvanizado en caliente | Dimensión (largo* ancho* alto): | Personalizado |
| Nombre del producto: | Línea de la galvanización de la inmersión caliente | Color: | Color personalizado |
| Control: | Automático/semiautomático | Horno: | Sistema de disparo por pulso de alta velocidad |
| Clientes: | En todo el mundo | ||
| Resaltar: | Sistema de tratamiento de aguas residuales de servicio único,Sistema de tratamiento de aguas residuales de caldera de zinc,Sistema de tratamiento de aguas residuales por galvanizado en caliente |
||
Descripción de producto
Las aguas residuales provienen principalmente de los tanques de agua de enjuague y de la torre de absorción de niebla ácida.
Este tipo de aguas residuales son ácidas (pH=2-3). La concentración de DQO no es elevada pero contiene iones metálicos (hierro, zinc, etc.) y materias en suspensión. Por tanto, si se vierte directamente sin tratamiento, es muy fácil contaminar el agua y provocar mayores daños al medio ambiente circundante.
Las aguas residuales tratadas pueden reutilizarse en el proceso de enjuague o descargarse directamente.
| No. | Proceso | Estándar de descarga de aguas residuales (mg/L) |
|---|---|---|
| 1 | Entrada de aguas residuales | 2~3 |
| 2 | Tanque Regulador | 2~3 |
| 3 | Tanque de reacción de oxidación | 8~9 |
| 4 | Filtro prensa | 8~9 |
| 5 | Filtrar | 8~9 |
| 6 | Eficiencia de eliminación | -- |
| No. | Proceso HDG | Equipo | Usar |
|---|---|---|---|
| 1 | Decapado | Taller de pretratamiento cerrado | Recoger vapores ácidos |
| 2 | Decapado | Equipos de tratamiento de humos ácidos. | Respetuoso con el medio ambiente |
| 3 | Decapado | Polipasto/grúa eléctrica para decapado | Transferir |
| 4 | Enjuague | Equipos de tratamiento de aguas residuales. | Respetuoso con el medio ambiente |
| 5 | Desengrasar | Sistema de reciclaje de calor residual. | Ahorra energía |
| 6 | Enjuague | Equipos de tratamiento de aguas residuales. | Respetuoso con el medio ambiente |
| 7 | fluxing | Sistema de reciclaje de calor residual. | Ahorra energía |
| 8 | fluxing | Equipos de desferrización | Reciclaje |
| 9 | galvanizado | Cuerpo del horno de galvanización | para calentar |
| 10 | galvanizado | Hervidor de zinc | Colocar zinc |
| 11 | galvanizado | Campana fija de humos blanca | Recoger humo |
| 12 | galvanizado | Equipos de tratamiento de humos blancos. | Respetuoso con el medio ambiente |
| 13 | galvanizado | Puente grúa/polipasto eléctrico | Transferir |
| 14 | Enfriamiento | Torre de enfriamiento | Reciclaje |
| 15 | Pasivación | Pasivador sin cromo | Buen efecto |
| 16 | Auxiliar | Puente grúa/Carro plano/Estante de material/Foso de transferencia | Transferir |
| 17 | Auxiliar | Protección anticorrosión del tanque. | Seguridad |
| 18 | Auxiliar | Lingote de zinc/productos químicos/aleación | Necesidad |
Galvanizado Beihai: fábrica a medida para usted, el valor de su confianza ~
¡Elíjanos!
¡Por un futuro en el que todos ganen!
Incorpore su mensaje